Codio Impact automatisiert die Nachhaltigkeitsprozesse europäischer Industrieunternehmen nach neuesten EU-Richtlinien, Kundenanfornderungen und Impact-Standards. Dabei ermöglicht die Software die Erfassung, Zentralisierung, Analyse und Bereitstellung relevanter ESG-Daten — und sorgt dafür, dass Nutzer:innen in Unternehmen Nachhaltigkeitsprozesse effizienter steuern können. Codio Impact fokussiert sich insbesondere auf industrielle Unternehmen der Circular Economy und bietet branchenspezifisches Benchmarking an.
Codio Impact GmbH
Name | Fachbereich/Institut | Gründungsjahr | Mentor*innen |
---|---|---|---|
A-Z Bildungszeit GmbH | Erziehungswissenschaften | 2019 | Prof. Alke |
by the ways GmbH | Informatik | 2022 | |
edcosystems gUG (haftungsbeschränkt) | Erziehungswissenschaften | 2021 | Prof. Jerusalem |
ELMT UG | Lebenswissenschaften | 2018 | Prof. Arenz |
Fritzi PFA UG (haftungsbeschränkt) | Informatik | 2019 | Prof. Kehrer |
Healthbytes GmbH | Informatik | 2022 | Prof. Weidlich |
HomeMeal | Prof. Dr. Akbik | ||
moteams UG | 2021 | Prof. Hess | |
Noah Labs UG | Informatik | 2021 | |
prod.ai (Vishwakarma GmbH) | Prof. Lessmann | ||
Queen of the Neighborhood GmbH | Sozialwissenschaften | 2019 | Prof. Lohr |
Retrac GmbH | 2021 | Prof. Kehrer | |
Seedtrace | Informatik | 2020 | Prof. Scheuermann |
sPERANTO ResPeaceAbility gGmbH | Sozialwissenschaften | 2021 | Prof. Wegener |
Spreadgood gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Informatik | 2018 | Prof. Weidlich |
TripLegend | Wirtschaftswissenschaften | 2020 | Prof. Lessmann |
Visualink UG | Bibliotheks- & Informationswissenschaften | 2021 | Prof. Dr. Greifeneder |
Wombly | 2022 | ||
younivers app |